| | ●新開発’ジッタ・エリミネーション回路’を搭載 |
| ●新開発機能「デジタル・レガートリニア」を搭載 |
| ●H.A.T.S.(High quality Audio Transfer System) for HDMIを搭載 |
| ●32bit DSD-DAC変換機能 |
| ●フルHDアップスケーリング機能を搭載 |
| ●分かりやすいGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)搭載 |
| ●’ウォークマン’とつなぐデジタルメディアポート搭載 |
| ●ペアマッチング方式自動音声補正機能D.C.A.C.(Digital Cinema Auto Calibration)を搭載 |
| ●ホリゾンタルFBシャーシを採用 |
| ●高音質無鉛はんだ使用 |
| ●定格出力(20Hz-20kHz,8Ω) | フロント120W+120W、センター120W、サラウンド120W+120W、サラウンドバック120W+120W |
| ●実用最大出力(JEITA,4/8Ω) | フロント150W+150W、センター150W、サラウンド150W+150W、サラウンドバック150W+150W |
| ●高調波ひずみ率(2ch.STEREO時) | フロント0.09%以下(8Ω負荷)、120W+120W(20Hz?20kHz) |
| ●周波数特性(SA-CD/CD入力-スピーカ出力間) | 10Hz?100kHz ±3dB (8Ω時) |
| ●SN比:LINE | 96dB(サラウンド、EQ全てOFF) |
| ●映像系機器(音声&映像)入力 | 5系統 |
| ●映像系機器(音声&映像)出力 | 1系統 |
| ●映像モニター出力 | 1系統 |
| ●EXT VIDEO用(映像のみ)入力 | 1系統 |
| ●コンポーネント映像入力 | 3系統 |
| ●コンポーネント映像出力 | 1系統 |
| ●HDMI入力 | 6系統 |
| ●HDMI出力 | 2系統(切換式) |
| ●デジタル入力:光:6系統、同軸 | 3系統 |
| ●デジタル出力:光 | 1系統 |
| ●オーディオ入力:フォノ(MM):1系統、ライン系 | 4系統 |
| ●オーディオ出力:REC OUT:2系統、フロント:1系統、センター:1系統、サラウンド:1系統、サラウンドバック:1系統、サブウーファー:1系統、ヘッドホン | 1系統 |
| ●マルチチャンネル入力 | 1系統(7.1ch) |
| ●DMPORT端子 | 2系統 |
| ●リモコン | 学習リモコン RM-AAL015、簡易リモコン RM-AAU038 |
| ●電源 | AC100V、50/60Hz |
| ●消費電力 | 300W |
| ●待機消費電力(*) | 0.9W |
| ●外見寸法 | W430×H175×D430mm |
| ●質量 | 約17.0kg |
| *「Control for HDMI」および「RS-232C Control」を「off」に設定 |
|